Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den verlinkten Modulbeschreibungen im C@mpus.
Innerhalb eines Spezialisierungsfachs ist
- ein Kernfach,
- ein weiteres Fach aus dem Modulcontainer Kernfächer/Ergänzungsfächer mit 6 LP sowie
- ein Ergänzungsfach mit 3 LP
zu wählen.
Modulcontainer Kernfächer / Ergänzungsfächer mit 6 LP:
Kernfächer
| Modul-nummer | Dozent | Benennung |
|---|---|---|
| 14060 | Reichelt | Grundlagen der Technischen Optik |
| 33710 | Reichelt | Optische Messtechnik und Messverfahren |
| 29950 | Reichelt | Optische Informationsverarbeitung |
Ergänzungsfächer
| Modul-nummer | Dozent | Benennung |
|---|---|---|
| 32250 | Burghartz | Design und Fertigung mikro- und nanoelektronischer Systeme |
| 13540 | Zimmermann | Grundlagen der Mikro- und Mikrosystemtechnik |
| 32730 | Gundelsweiler | Aktorik in der Gerätetechnik: Konstruktion, Berechnung und Anwendung mechatronischer Komponenten |
Modulcontainer Kernfächer / Ergänzungsfächer mit 3 LP:
| Modul-nummer | Dozent | Benennung |
|---|---|---|
| 29970 | Frenner | Optik dünner und nanostrukturierter Schichten |
| 33400 | Haist | Optische Phänomene in Natur und Alltag |
| 31870 | Haist | Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung |
| 29980 | Herkommer | Einführung in das Optik-Design |
| 32760 | Brauch | Diodenlaser |
Das Kernfach „Reichelt: Optische Informationsverarbeitung“ ist verpflichtend. Folgend können Sie aus diesen Ergänzungsfächern wählen:
| Modul-nummer | Dozent | Benennung |
| 33710 | Reichelt | Optische Messtechnik und Messverfahren |
| 14060 | Reichelt | Grundlagen der Technischen Optik |
| 29970 | Frenner | Optik dünner und nanostrukturierter Schichten |
| 29990 | Graf | Grundlagen der Laserstrahlquellen |
| 31870 | Haist | Bildverarbeitungssysteme in der industriellen Anwendung |
| 29980 | Herkommer | Einführung in das Optik-Design |
Spezialisierungsfach Optische Verfahren und Systeme in der Medizintechnik
Spezialisierungsfachprofessor: Prof. Dr. Alois Herkommer